Ürün fotoğrafçılığında fiyat "ürün başına" konuşulur ve iki değişkene bağlıdır: çekim tarzı ve adet. Aşağıdaki tarife, 2026 itibarıyla İstanbul'daki gerçekçi bantları gösterir.
| Çekim Türü | Birim Fiyat | Kapsam |
|---|---|---|
| Beyaz fon çekimi (50+ ürün) | 200 - 300 ₺/ürün | Pazaryeri vitrin görseli |
| Beyaz fon çekimi (10-50 ürün) | 300 - 450 ₺/ürün | Vitrin + 2-3 açı |
| E-ticaret detay çekimi | 350 - 600 ₺/ürün | Açı + detay + kullanım karesi |
| Ghost mannequin (tekstil) | 400 - 700 ₺/ürün | Hayalet manken tekniği |
| Konseptli / styled ürün çekimi | 750 - 1.500 ₺/ürün | Dekor, aksesuar, art direction |
| Mankenli ürün çekimi | 15.000 ₺/gün'den | Model, styling, lokasyon ayrı |
| Aylık içerik aboneliği | 12.000 - 32.000 ₺/ay | Sürekli ürün + kampanya içeriği |
Doğru paketi seçmek
Pazaryeri vitrini için beyaz fon çekimi yeterli; dönüşüm oranını yükseltmek istiyorsanız detay ve kullanım karelerinin olduğu e-ticaret paketine geçin. Trendyol ve Amazon mağazaları için platform uyumlu çekim, görsel red riskini sıfırlar. Kataloğuna her ay ürün ekleyen markalar içinse aylık abonelik birim maliyeti %30'a kadar düşürür.